Proyector ATEX EX-FL01
Proyector ATEX para uso en zonas con riesgo de explosión, en atmósferas de gas y polvo combustible.
- carcasa de fundición de aluminio
- Cubierta de vidrio templado
- Desde 80W hasta 560W
- Zona 1,21, 2, 22
Características Principales
| Fuente de Luz | Módulo LED | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 80w - 560w | |||||
| Ángulo de apertura | 90º | |||||
| Flujo Luminoso | 9.600 lm - 66.000 lm | |||||
| Temperatura Color | 4000k , 5000k | |||||
| CRI | >70 (Opcional >80) | |||||
| Vida Útil (L50B20) | >50.000 horas | |||||
| Driver | Meanwell | |||||
| Regulación | Sin Regulación | |||||
| Tensión de red | 100 - 240 Vac / 50-60Hz | |||||
| Protección | IP 65 | |||||
| Material | Carcasa: Fundición de aluminio | |||||
| Cierre: Vidrio templado | ||||||
Referencias
| Descripción | Referencia | Potencia | Lúmenes | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| Proyector ATEX S 80W | EX-FL01-S80 | 80 W | 9.600lm | 185 x 300 x 175 mm |
| Proyector ATEX S 100W | EX-FL01-S100 | 100 W | 12.000lm | |
| Proyector ATEX 100W | EX-FL01-100 | 100 W | 12.000lm | 275 x 375 x 175 mm |
| Proyector ATEX 150W | EX-FL01-100 | 150 W | 18.000lm | |
| Proyector ATEX 200W | EX-FL01-200 | 200 W | 24.000lm | 275 x 375 x 175 mm |
| Proyector ATEX 280W | EX-FL01-280 | 280 W | 33.000lm | |
| Proyector ATEX 400W | EX-FL01-400 | 200 W | 48.000lm | 470 x 635 x 205 mm |
| Proyector ATEX 560W | EX-FL01-560 | 560 W | 66.000lm |

Descargas:
Ficha técnica:
Proyector ATEX EX-FL01
Proyector ATEX EX-FL01 400-560W
Fotometrías:
IES Proyector ATEX EX-FL01
