Campana HT
Campana HT esta diseñada para ser instalada en ambiente de altas temperaturas, hasta 70ºC.
Esta disponible en el rango de potencias de 100W hasta 200 W con un flujo luminoso desde 16.500 lm hasta 33.000 lm con un rendimiento de 165lm/W.
Características Principales
Fuente de Luz | Módulo LED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 100w - 200w | |||||
Ángulo de apertura | 120º | |||||
Flujo Luminoso | 16.500 lm - 33.000 lm | |||||
Temperatura Color | 4000K, 5000K | |||||
CRI | >70 (Opcional >80) | |||||
Vida Útil (L80B20) | >100.000 horas | |||||
Driver | especial altas temperaturas | |||||
Regulación | No , 1-10V | |||||
Tensión de red | 200- 240 Vac / 50-60Hz | |||||
Protección | IP 66 IK 08 |
|||||
Material | Carcasa: Fundición de aluminio | |||||
Lente: Policarbonato |
Aplique PLANE( 125lm/w)
Descripción | REF | Potencia | Flujo | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|
Campana HT 100W | HT100 | 100 W | 15.000 lm | 400 x 306 |
Campana HT 150W | HT150 | 150 W | 22.500 lm | |
Campana HT 200W | HT200 | 200 W | 30.000 lm |