Proyector Marine
El Proyector MARINE es un proyector de altas prestaciones. Diseñado para aplicaciones junto al mar, gracias a sus tratamiento anticorrosión. Dispone de protección IP66 , IK08 y protección contra sobre-tensiones de 10kV.
En su versión estándar el proyector e-line esta disponible en el rango de potencias de 50W hasta 500 W con un flujo luminoso desde 7.000 lm hasta 77.500 lm con un rendimiento de 140lm/W.
Actualmente esta disponible con 4 ópticas que le dan una gran versatilidad para adaptarse a la mayoría de las necesidades.

Características Principales
| Fuente de Luz | Módulo LED | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 50w - 500w | |||||
| Ángulo de apertura | 30º, 30x60º , 60º, Asimétrica Frontal | |||||
| Flujo Luminoso | 7.000 lm - 77.500 lm | |||||
| Temperatura Color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||||
| CRI | >70 (Opcional >80) | |||||
| Vida Útil (L80B20) | >100.000 horas | |||||
| Regulación | No / 0-10V/DALI | |||||
| Tensión de red | 100 - 270 Vac / 50-60Hz | |||||
| Protección | IP 66 IK 08 |
|||||
| Material | Carcasa: Fundición de aluminio | |||||
| Lente: Policarbonato | ||||||
| Cierre: Vidrio templado | ||||||
Proyector MARINE( 140lm/w)
| Descripción | REF | Potencia | Flujo | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Proyector MARINE 50w | PM50 | 50 W | 7.000 lm | 190 x 200 |
| Proyector MARINE 100w | PM100 | 100 W | 14.000 lm | 230 x 240 |
| Proyector MARINE 150w | PM150 | 150 W | 21.000 lm | 260 x 270 |
| Proyector MARINE 200w | PM200 | 200 W | 28.000 lm | 300 x 305 |
| Proyector MARINE 300w | PM300 | 300W | 42.000 lm | 363 x 370 |
| Proyector MARINE 400w | PM400 | 400W | 62.000 lm | 624x407 |
| Proyector MARINE 500w | PM500 | 500W | 77.500 lm | 624x407 |
