PARK
La luminaria PARK esta pensada para la iluminación vial o de grandes areas. Gracias a su variedad de ópticas, le permiten adaptarse a casi cualquier solución.
Esta disponible en potencias de 450w y 600w.
Ademas es una luminaria con los rendimientos mas altos del mercado (140 Lm/W) alcanzando los 84.000 lúmenes.
Su diseño garantizando una perfecta disipación térmica, que unido a los componentes de primeras marcas (driver Meanwell y chips leds Seoul) empleados en su fabricación hacen que podamos ofrecer la mejor calidad, eficiencia y 5 años de garantía.
Características Principales
Fuente de Luz | Módulo LED Nichia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 90w - 300w | |||||
Ángulo de apertura | 50º, 90º , 120º | |||||
Flujo Luminoso | 9.800 lm - 45.000 lm | |||||
Temperatura Color | 5000 K (Opcional 4000K) | |||||
CRI | >70 (Opcional >80) | |||||
Vida Útil (L80B20) | >100.000 horas | |||||
Driver | Meanwell IP65 | |||||
Regulación | 1-10V (Opcional DALI) | |||||
Tensión de red | 100 - 270 Vac / 50-60Hz | |||||
Protección | IP 65 | |||||
Material | Carcasa: Fundición de aluminio | |||||
Lente: Policarbonato |
Versión Estándar ( 140lm/w)
Descripción | Potencia | Lúmenes | Regulable | Óptica |
---|---|---|---|---|
Campana GOLUZ GC 70w | 70 W | 9.800lm | 1-10V / DALI / ZIGBEE | 50º 90º 120º |
Campana GOLUZ GC 90w | 90 W | 12.600lm | ||
Campana GOLUZ GC 100w | 100 W | 14.000lm | ||
Campana GOLUZ GC 120w | 120 W | 16.800lm | ||
Campana GOLUZ GC 150w | 150 W | 21.000lm | ||
Campana GOLUZ GC 200w | 200w | 28.000 lm | ||
Campana GOLUZ GC 240w | 240 W | 36.000lm | ||
Campana GC 300w | 300w | 45.000 lm |
Versión PLUS( 160lm/w)
Descripción | Potencia | Lúmenes | Regulable | Óptica |
---|---|---|---|---|
Campana GOLUZ PLUS 100w | 100 W | 16.000lm | 1-10V / DALI /ZIGBEE | 50º 90º 120º |
Campana GOLUZ PLUS 120w | 120 W | 19.200lm | ||
Campana GOLUZ PLUS 150w | 150 W | 24.000lm | ||
Campana GOLUZ PLUS 200w | 200w | 32.000 lm | ||
Campana GOLUZ PLUS 240w | 240 W | 37.200lm |