Campana EVOLUTION
La campana EVOLUTION es una luminaria LED disponible en dos versiones, estándar de 130 Lm/W y versión PLUS de 150lm/W.
Fabricada con componentes de primeras marcas (driver Meanwell, chip led Nichia) y con un diseño que permite una perfecta disipación térmica.
Además esta luminaria abarca un rango de potencias de 100 a 200w con un flujo luminoso de 13.000 lm hasta 30.000 lm
Características Principales
Fuente de Luz | Módulo LED Nichia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 100w - 200w | |||||
Ángulo de apertura | 50º, 90º , 120º | |||||
Flujo Luminoso | 13.000 lm - 30.000 lm | |||||
Temperatura Color | 5000 K (Opcional 4000K) | |||||
CRI | >70 (Opcional >80) | |||||
Vida Útil (L80B20) | >100.000 horas | |||||
Driver | Meanwell IP65 | |||||
Regulación | 1-10V (Opcional DALI) | |||||
Tensión de red | 100 - 270 Vac / 50-60Hz | |||||
Protección | IP 65 | |||||
Material | Carcasa: Fundición de aluminio | |||||
Lente: Policarbonato |
Versión Estandar ( 140lm/w)
Descripción | Potencia | Lúmenes | Regulable | Óptica |
---|---|---|---|---|
EVOLUTION 100w | 100 W | 14.000lm | 1-10V / DALI | 50º 90º 120º |
EVOLUTION 120w | 120 W | 16.800lm | 1-10V / DALI | 50º 90º 120º |
EVOLUTION 150w | 150 W | 21.000lm | 1-10V / DALI | 50º 90º 120º |
EVOLUTION 200w | 200w | 28.000 lm | 1-10V / DALI | 50º 90º 120º |
Versión PLUS( 160lm/w)
Descripción | Potencia | Lúmenes | Regulable | Óptica |
---|---|---|---|---|
EVOLUTION PLUS 100w | 100 W | 16.000lm | 1-10V / DALI | 50º 90º 120º |
EVOLUTION PLUS 120w | 120 W | 19.200lm | 1-10V / DALI | 50º 90º 120º |
EVOLUTION PLUS 150w | 150 W | 24.000lm | 1-10V / DALI | 50º 90º 120º |
EVOLUTION PLUS 200w | 200w | 32.000 lm | 1-10V / DALI | 50º 90º 120º |